Untuk menjaga AC agar tetap bekerja secara baik, jangan lupa untuk melakukan servis berkala ya! Seiring berjalannya waktu, AC akan mengalami kerusakan akan penurunan kualitas secara perlahan. Jika dibiarkan, kerusakan AC akan makin parah dan membuat kita tidak nyaman saat berada di rumah. Nah, untuk mencegah kerusakan yang parah, kita harus memeriksanya secara rutin. Maka dari itu kamu perlu menggunakan jasa servis AC dari teknisi yang terpercaya.
Daftar Harga FENINDA AC
Jasa | Harga |
Servis Cuci 0,5 – 1 PK | Rp70.000 |
Servis Cuci 1,5 – 2 PK | Rp75.000 |
Tambah Freon R22 0,5 – 1 PK | Rp250.000 |
Tambah Freon R22 1,5 – 2 PK | Rp300.000 |
Tambah Freon R32/R410 0,5 – 1 PK | Rp200.000 |
Tambah Freon R32/R410 1,5 – 2 PK | Rp250.000 |
Isi Freon R22 0,5 – 1 PK | Rp350.000 |
Isi Freon R22 1,5 – 2 PK | Rp350.000 |
Isi Freon R32/R410 0,5 – 1 PK | Rp450.000 |
Isi Freon R32/R410 1,5 – 2 PK | Rp550.000 |
Bongkar AC | Rp100.000 |
Pasang AC 0,5 – 1 PK | Rp250.000 |
Pasang AC 1,5 – 2 PK | Rp325.000 |
Bongkar Pasang AC 0,5 – 1 PK | Rp350.000 |
Bongkar Pasang AC 1,5 – 2 PK | Rp425.000 |
Penggantian Kapasitor AC 0,5 – 1 PK (part dan jasa) | Rp300.000 |
Penggantian Kapasitor AC 1,5 – 2 PK (part dan jasa) | Rp350.000 |
Bobok Tembok Per MEter | Rp50.000 |
Las Sambungan Pipa Freon Per Titik | Rp150.000 |
Las Perbaikan Kebocoran Pipa + Isi Freon | Rp550.000 |
Pengecekan AC** | Rp100.000 |
Keterangan:
- Jika harga jasa servis kurang dari Rp75.000, maka akan dikenakan biaya minimum sebesar Rp75.000
- Apartemen dikenakan biaya tambahan sebesar Rp25.000
- Pengecekan AC** dilakukan jika unit AC dikerjakan oleh jasa lainnya